| ||||||||
| 39.0E | Paksat 1 (38°E) - All transmissions | 36.0E |
|
| 28 record(s) - Analog & Digital transmissions - Sorted by beam - Most recent updates: 2009-11-10 23:06 CET |
|
| ||||||||||||||||
| Occasional Feeds, data or inactive frequency | 2008-04-11 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Occasional Feeds, data or inactive frequency | 2008-04-11 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Occasional Feeds, data or inactive frequency | 2009-08-29 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Occasional Feeds, data or inactive frequency | 2009-08-29 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Occasional Feeds, data or inactive frequency | 2009-08-29 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
![]() | Name | Country | Category | Packages | Encryption(s) | SID | VPID | Audio | PMT | PCR | TXT | Last updated | ||||
| OXYGENE | Em aberto | 1 | 51 | 52 | 50 | 53 | 2009-10-17 | |||||||||
| ||||||||||||||||
| Occasional Feeds, data or inactive frequency | 2008-04-11 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Occasional Feeds, data or inactive frequency | 2008-04-11 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
![]() | Name | Country | Category | Packages | Encryption(s) | SID | VPID | Audio | PMT | PCR | TXT | Last updated | ||||
![]() |
Wikkid Plus | Paquistão | Juvenil | W-Plus | Em aberto | 2 | 33 | 36 urd 37 |
32 | 33 | 2009-11-07 + | |||||
| ||||||||||||||||
![]() | Name | Country | Category | Packages | Encryption(s) | SID | VPID | Audio | PMT | PCR | TXT | Last updated | ||||
![]() |
Punjab TV | Paquistão | Generalista | Farriees Telecom | Em aberto | 1 | 33 | 34 | 32 | 33 | 2008-07-15 + | |||||
![]() |
Star Asia | Paquistão | Generalista | Farriees Telecom | Em aberto | 2 | 65 | 66 | 64 | 65 | 2008-07-15 + | |||||
| ||||||||||||||||
| Occasional Feeds, data or inactive frequency | 2009-08-29 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Occasional Feeds, data or inactive frequency | 2009-08-29 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Occasional Feeds, data or inactive frequency | 2008-04-11 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Occasional Feeds, data or inactive frequency | 2008-04-11 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
![]() | Name | Country | Category | Packages | Encryption(s) | SID | VPID | Audio | PMT | PCR | TXT | Last updated | ||||
| HAQTV-NETWORK | SUPERNET LTD | Em aberto | 1 | 513 | 36 eng | 32 | 4387 | 2009-08-28 | ||||||||
| ||||||||||||||||
| Occasional Feeds, data or inactive frequency | 2009-08-29 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Occasional Feeds, data or inactive frequency | 2008-04-11 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
![]() | Name | Country | Category | Packages | Encryption(s) | SID | VPID | Audio | PMT | PCR | TXT | Last updated | ||||
| Channel-5 | Channel-5 | Em aberto | 1 | 308 | 256 eng 257 eng |
32 | 8190 | 2009-09-05 | ||||||||
| ||||||||||||||||
![]() | Name | Country | Category | Packages | Encryption(s) | SID | VPID | Audio | PMT | PCR | TXT | Last updated | ||||
| MTV Pakistan | Harmonic | Em aberto | 1 | 51 | 52 urd | 50 | 53 | 2009-08-29 | ||||||||
| ||||||||||||||||
![]() | Name | Country | Category | Packages | Encryption(s) | SID | VPID | Audio | PMT | PCR | TXT | Last updated | ||||
| PTV.BOLAN | TANDBERG | Em aberto | 1 | 308 | 256 eng 257 eng |
32 | 8190 | 2008-05-11 | ||||||||
| ||||||||||||||||
![]() | Name | Country | Category | Packages | Encryption(s) | SID | VPID | Audio | PMT | PCR | TXT | Last updated | ||||
![]() |
Din News | Paquistão | Informação | Unnamed | Em aberto | 2 | 33 | 36 | 32 | 33 | 2008-07-15 + | |||||
| ||||||||||||||||
![]() | Name | Country | Category | Packages | Encryption(s) | SID | VPID | Audio | PMT | PCR | TXT | Last updated | ||||
![]() |
Business Plus | Paquistão | Economia | B-Plus | Em aberto | 2 | 33 | 36 37 |
32 | 33 | 2008-09-14 + | |||||
| ||||||||||||||||
![]() | Name | Country | Category | Packages | Encryption(s) | SID | VPID | Audio | PMT | PCR | TXT | Last updated | ||||
![]() |
Metro One | Paquistão | Informação | DVB-Program1 | Em aberto | 1 | 51 | 52 | 32 | 33 | 2009-08-29 + | |||||
| ||||||||||||||||
| Occasional Feeds, data or inactive frequency | 2008-04-11 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
![]() | Name | Country | Category | Packages | Encryption(s) | SID | VPID | Audio | PMT | PCR | TXT | Last updated | ||||
| PTV PESH A | PTV P | Em aberto | 1 | 308 | 256 eng 257 eng |
32 | 8190 | 2009-08-28 | ||||||||
| ||||||||||||||||
| Occasional Feeds, data or inactive frequency | 2008-04-11 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Occasional Feeds, data or inactive frequency | 2009-08-29 | |||||||||||||||
Your Comments / Updates
|
|
|
| 514 zappers currently browsing this site | Copyright KingOfSat 2009 |