Eutelsat 16D (16.0°E) Transponder F03
19 record(s) - Sorted by frequency - Most recent updates: 2026-11-01 18:41 CET
| Pos |
Satellite |
Frequency |
Pol |
Txp |
Área de cobertura |
Standard |
Modulação |
SR/FEC |
Rede, Taxa de bits |
NID |
TID |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
Atual.: 2026-10-29 19:16:46
Sorted by :
| PID | Hex | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Linguagem radiofônica | SID |
|---|
| 0 | 0x0000 | PAT | SI/PSI | 15,1 | NO | | |
| 1 | 0x0001 | CAT | SI/PSI | 3,2 | NO | | |
| 16 | 0x0010 | NIT (Network: 0x0001 (1) MTI Teleport MUC) | SI/PSI | 1,1 | NO | | |
| 17 | 0x0011 | SDT/BAT | SI/PSI | 1,1 | NO | | |
| 18 | 0x0012 | EIT | SI/PSI | 2,2 | NO | | |
| 20 | 0x0014 | TDT/TOT | SI/PSI | 2,2 | NO | | |
| 256 | 0x0100 | AVC video | Vidéo | 19 296,2 | YES | | 1 |
| 257 | 0x0101 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 397,8 | YES | eng | 1 |
| 258 | 0x0102 | MPEG-1 Audio (deu) | Audio | 397,8 | YES | deu | 1 |
| 259 | 0x0103 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 397,8 | YES | eng | 1 |
| 260 | 0x0104 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 397,8 | YES | eng | 1 |
| 4096 | 0x1000 | PMT | PMT | 15,1 | NO | | 1 |
| 8191 | 0x1FFF | Stuffing | SI/PSI | 576,3 | NO | | |
Your Comments / Updates
Legend
Sporadic or full 16/9 transmission